<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Strafschop &#187; Actualiteit</title>
	<atom:link href="http://www.strafschop.nl/rubrieken/actualiteit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strafschop.nl</link>
	<description>Doelgericht in management</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 21:13:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>EK 2012: Groep des doods. Hammergruppe. Superlos!</title>
		<link>http://www.strafschop.nl/actualiteit/ek-2012-groep-des-doods-hammergruppe-superlos/</link>
		<comments>http://www.strafschop.nl/actualiteit/ek-2012-groep-des-doods-hammergruppe-superlos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 18:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyuri Vergouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[EK 2012 Polen & Oekraine]]></category>
		<category><![CDATA[Denemarken]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[EK 2012]]></category>
		<category><![CDATA[loting]]></category>
		<category><![CDATA[Oranje]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strafschop.nl/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[De loting voor het EK 2012 is wederom niet makkelijk voor Oranje. In tegenstelling tot Duitsland, dat toch vaker een makkelijke groep lootte in het verleden, is Oranje weer veroordeeld tot een, zo niet de zwaarste groep. Denemarken, Duitsland en Portugal, in die volgorde moeten Oranje spelen. Dat wordt een hele zware, zo niet een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strafschop.nl/actualiteit/ek-2012-groep-des-doods-hammergruppe-superlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontluisterend Oranje: lessen voor het EK</title>
		<link>http://www.strafschop.nl/professor-penalty/ontluisterend-oranje-lessen-voor-het-ek/</link>
		<comments>http://www.strafschop.nl/professor-penalty/ontluisterend-oranje-lessen-voor-het-ek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyuri Vergouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[EK 2012 Polen & Oekraine]]></category>
		<category><![CDATA[Professor Penalty]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[3-0]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[EK]]></category>
		<category><![CDATA[freundschaftsspeil]]></category>
		<category><![CDATA[oefeninterland]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Van Marwijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strafschop.nl/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Zoals ook op deze site was voorspeld maakte Oranje tegen Duitsland geen schijn van kans. Waar ik een 4-1 voorspelde werd het een 3-0. Het klasseverschil was echter vanuit Oranje&#8217;s oogpunt dramatisch, en zal slechts in de jaren vijftig vergelijkbaar zijn geweest. De Duitsers wilden heel graag winnen, Oranje speelde daarentegen slaapwandelvoetbal dat geen enkele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strafschop.nl/professor-penalty/ontluisterend-oranje-lessen-voor-het-ek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitsland &#8211; Nederland, een normale interland</title>
		<link>http://www.strafschop.nl/actualiteit/duitsland-nederland-een-normale-interland/</link>
		<comments>http://www.strafschop.nl/actualiteit/duitsland-nederland-een-normale-interland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 21:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyuri Vergouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[EK]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[interland]]></category>
		<category><![CDATA[oefenwedstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[Oranje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strafschop.nl/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Het lijkt een utopie, maar wie de krantenberichten over de aanstaande interland Duitsland &#8211; Nederland leest, kan niet ontkennen dat de scherpe randjes rondom deze interland tot een vervlogen tijd behoren. Het wederzijds respect is groot. Wat wil je ook als Oranje speelt als Duitsland en Duitsland als Oranje. De grote omwenteling in de spelopvatting van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strafschop.nl/actualiteit/duitsland-nederland-een-normale-interland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Basten technisch directeur op basis van golf</title>
		<link>http://www.strafschop.nl/cruijffiaans/van-basten-technisch-directeur-op-basis-van-golf/</link>
		<comments>http://www.strafschop.nl/cruijffiaans/van-basten-technisch-directeur-op-basis-van-golf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyuri Vergouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Cruijffiaans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strafschop.nl/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[In de wandelgangen circuleert het gerucht dat Marco van Basten de nieuwe technisch directeur van Ajax gaat worden. Na de nogal pijlijke afwijzing van Cruijff-lieveling La Ling, die erg onhandig aan de kant werd gezet door de nieuwe Raad van Commissarissen, lijkt een nieuwe soap in de maak. Want Van Basten mag dan als trainer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strafschop.nl/cruijffiaans/van-basten-technisch-directeur-op-basis-van-golf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WK voetbal voor vrouwen: eindevaluatie</title>
		<link>http://www.strafschop.nl/professor-penalty/wk-voetbal-voor-vrouwen-eindevaluatie/</link>
		<comments>http://www.strafschop.nl/professor-penalty/wk-voetbal-voor-vrouwen-eindevaluatie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 20:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyuri Vergouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Professor Penalty]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[penalties]]></category>
		<category><![CDATA[penalty]]></category>
		<category><![CDATA[shoot-out]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[voetbal]]></category>
		<category><![CDATA[WK soccer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strafschop.nl/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Wat jeukten mijn handen bij het zien van het WK voetbal, ruim een week geleden afgesloten met een fantastische finale tussen Japan en de VS.  Maar ja, een posting plaatsen terwijl je ergens midden in het hooggebergte verblijft blijkt toch lastiger dan ik dacht. Desondanks enkele slotoverwegingen bij het WK, dat ik gelukkig nog wel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strafschop.nl/professor-penalty/wk-voetbal-voor-vrouwen-eindevaluatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorbeschouwing Hongarije &#8211; Nederland</title>
		<link>http://www.strafschop.nl/actualiteit/voorbeschouwing-hongarije-nederland/</link>
		<comments>http://www.strafschop.nl/actualiteit/voorbeschouwing-hongarije-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 17:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyuri Vergouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Hongarije]]></category>
		<category><![CDATA[Magyaren]]></category>
		<category><![CDATA[Oranje]]></category>
		<category><![CDATA[voetbal]]></category>
		<category><![CDATA[voorbeschouwing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strafschop.nl/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Als voetballand hebben Hongarije en Nederland vele gelijkenissen. Klein qua inwoneraantal, groot qua historie. Beide landen hebben een gouden generatie gekend, de Hongaren in de jaren vijftig onder leiding van de Galopperende Majoor Ferenc Puskas en andere toppers als Koscis en Hidegkuti, Oranje in de jaren zeventig met spelers als Cruyff en zijn adjudanten Neeskens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strafschop.nl/actualiteit/voorbeschouwing-hongarije-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De doofheid van Van Persie</title>
		<link>http://www.strafschop.nl/actualiteit/de-doofheid-van-van-persie/</link>
		<comments>http://www.strafschop.nl/actualiteit/de-doofheid-van-van-persie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 14:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyuri Vergouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[doofheid]]></category>
		<category><![CDATA[emotie-management]]></category>
		<category><![CDATA[emotiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[fluitsignaal]]></category>
		<category><![CDATA[geel]]></category>
		<category><![CDATA[rood]]></category>
		<category><![CDATA[Van Persie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strafschop.nl/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Robin van Persie ontving gisteren in de wedstrijd Barcelona-Arsenal een gele kaart voor het doorspelen na een fluitsignaal. De meningen zijn erover verdeeld of Van Persie deze kaart nu verdiende of niet. De tweede gele kaart betekende dat hij het veld werd uitgestuurd, iets wat hem eerder al direct had kunnen overkomen nadat hij een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strafschop.nl/actualiteit/de-doofheid-van-van-persie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrogante voetballers</title>
		<link>http://www.strafschop.nl/cruijffiaans/arrogante-voetballers/</link>
		<comments>http://www.strafschop.nl/cruijffiaans/arrogante-voetballers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 22:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyuri Vergouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Cruijffiaans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strafschop.nl/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Een column van Johan Cruijff in De Telegraaf heeft wederom tot verhitte discussies geleid in het piepkleine Nederlandse voetbalwereldje. Ajax-trainer Martin Jol meent vandaag te moeten zeggen dat 90% van de reacties in de media een Pamela Anderson gehalte hebben en direct in de prullenbak kunnen. Behalve die van Cruijff natuurlijk. Jol kijkt natuurlijk wel beter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strafschop.nl/cruijffiaans/arrogante-voetballers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magische Magyaren: bijeenkomst in Utrecht ter ere van 60 jaar Puskas &amp; Co</title>
		<link>http://www.strafschop.nl/actualiteit/magische-magyaren-bijeenkomst-in-utrecht-ter-ere-van-60-jaar-puskas-co/</link>
		<comments>http://www.strafschop.nl/actualiteit/magische-magyaren-bijeenkomst-in-utrecht-ter-ere-van-60-jaar-puskas-co/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 18:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyuri Vergouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Hongaren]]></category>
		<category><![CDATA[Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Magnificent]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar]]></category>
		<category><![CDATA[Mighty]]></category>
		<category><![CDATA[Puskas]]></category>
		<category><![CDATA[Wembley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strafschop.nl/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Met plezier maak ik melding van het feit dat volgende week donderdag een bijeenkomst in Utrecht plaatsvindt over het magische en onverslaanbaar geachte Hongaarse elftal uit de periode 1950-1955. Spelers als Puskas, Hidegkuti, Kocsis, Lorant, Czibor en keeper Grosics domineerden het wereldvoetbal, en versloegen bijvoorbeeld topland Engeland op Wembley met 3-6 en thuis met 7-1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strafschop.nl/actualiteit/magische-magyaren-bijeenkomst-in-utrecht-ter-ere-van-60-jaar-puskas-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strafschop.nl bij Studio E&amp;W/RTL-Z</title>
		<link>http://www.strafschop.nl/interviews/strafschop-nl-bij-studio-ewrtl-z/</link>
		<comments>http://www.strafschop.nl/interviews/strafschop-nl-bij-studio-ewrtl-z/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyuri Vergouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Management]]></category>
		<category><![CDATA[Bremer]]></category>
		<category><![CDATA[Eric]]></category>
		<category><![CDATA[Loek]]></category>
		<category><![CDATA[Oranje]]></category>
		<category><![CDATA[RTL Z]]></category>
		<category><![CDATA[teams]]></category>
		<category><![CDATA[Vergouw]]></category>
		<category><![CDATA[Wijchers]]></category>
		<category><![CDATA[winnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strafschop.nl/professor-penalty/strafschop-nl-bij-studio-ewrtl-z/</guid>
		<description><![CDATA[Succes boek je met een team dat wil winnen Na eerdere pers-uitingen in onder meer De Telegraaf, Goedemorgen Nederland, Radio 538, Radio 1 Dit is de dag, RTV N-H, Omroep Gelderland et cetera is het deze week de beurt aan RTL Z. In de uitzending van Studio E&#38;W op RTL Z van deze wek komt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strafschop.nl/interviews/strafschop-nl-bij-studio-ewrtl-z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 1/42 queries in 0.149 seconds using apc
Object Caching 732/861 objects using apc

Served from: www.strafschop.nl @ 2012-02-06 02:34:01 -->
